Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:
§ 1
- Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
- Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
uzasadnienie
Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w §15 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c, g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dziełami architektury i budownictwa, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania. Natomiast przepis art. 6 ust. 3 lit. a-d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, iż zabytki archeologiczne, będące w szczególności: pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami, kurhanami, reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.
RZD.5133.54.2022[1]
Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2022[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 17 października 2022 r.
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego
| Lp. | Nazwa obiektu | Gmina | Miejscowość | Adres | Nr działki |
| 1 | aleja dębowa | Bytnica | Budachów | od posesji nr 18 na pd., droga gminna bez numeru | 356, 368 |
| 2 | aleja dębowa | Bytnica | Grabin | droga do posesji nr 9, droga gminna bez numeru i droga leśna Nadleśnictwo Bytnica | 165/52, 165/23, 106/4 |
| 3 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | od posesji nr 45 na wschód, droga gminna 00812F | 369 |
| 4 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | między posesjami nr 40 i 46, droga gminna 000812F i droga gminna bez numeru | 369, 330/10 |
| 5 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | droga do ośrodka wypoczynkowego, droga gminna bez numeru | 330/1 |
| 6 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | droga po pn. wsch. stronie wsi, droga leśna Nadleśnictwo Bytnica | 283/1, 262, 261, 238 |
| 7 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | droga gruntowa od Kosobudza, droga gminna 000805F | 183, 360 |
| 8 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | droga od posesji 6c na pn., droga leśna Nadleśnictwo Bytnica, droga gminna bez numeru | 240/1, 263, 284/11, 284/10 |
| 9 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | droga wzdłuż wsch. brzegu Jez. Gryżyńskiego, droga leśna Nadleśnictwo Bytnica | 344, 14 |
| 10 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | droga poprzeczna po pn. stronie wsi, droga prywatna | 10/14, 10/12 |
| 11 | szpaler lipowy | Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie | ul. Nadodrzańska, droga gminna 101658F | 1021/7 |
| 12 | aleja kasztanowcowa | Maszewo | Chlebów | między posesjami nr 6 i 24, droga gminna 003411F | 143 |
| 13 | aleja kasztanowcowa | Maszewo | Gęstowice Chlebów | droga gminna 003411F | 169 |
| 14 | szpaler lipowy | Maszewo | Korczyców | między posesjami nr 35 i 40, droga gminna 003405F | 158/1 |
| 15 | aleja lipowa | Maszewo | Maszewo | od szkoły (budynek nr 114) na pd., droga wojewódzka 138 | 392, 463 |
| 16 | aleja lipowa | Maszewo | Maszewo Granice | droga wojewódzka 138 | 391, 368 |
| 17 | aleja dębowa | Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie | ul. Piastów, droga powiatowa 3102F | 592/8 |
| 18 | szpaler lipowy | Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie Chyże | ul. Wiejska i przedłużenie, droga gminna 101663F i 002504F | 804, 130/1 |
| 19 | aleja lipowa | Krosno Odrzańskie | Szklarka Radnicka Będów | droga wojewódzka 278 | 936 |
| 20 | aleja lipowa | Maszewo | Korczyców | DK 29, droga wojewódzka 138 | 148/8, 148/9 |
| 21 | aleja lipowa | Maszewo | Korczyców Skarbona | droga wojewódzka 138 | 148/6, 148/7, 249, 148/3, 110 |
| 22 | szpaler lipowy | Bytnica | Dobrosułów | między posesjami 46 i 52, droga gminna bez numeru | 444/1 |
| 23 | aleja lipowa | Bytnica | Grabin | wyjazd w kierunku Bytnicy, droga powiatowa 1158F | 324 |
| 24 | aleja dębowa | Bytnica | Gryżyna | wyjazd w kierunku Bytnicy, droga powiatowa 1157F | 189 |
| 25 | aleja dębowa | Krosno Odrzańskie | Czetowice | droga od posesji nr 38 na zach., droga gminna wewnętrzna | 779, 816 |
| 26 | aleja lipowa | Krosno Odrzańskie | Czetowice | od posesji nr 29 w kierunku Budachowa, droga powiatowa 1132F | 203/4, 808, 203/3, 170/4, 194, 170/3 |
| 27 | aleja wielogatunkowa | Krosno Odrzańskie | Czetowice Budachów | droga powiatowa 1132F | 170/3 |
| 28 | aleja klonowa | Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie | ul. Wakacyjna, droga powiatowa 1157F | 469/4 |
| 29 | szpaler lipowy | Krosno Odrzańskie | Łochowice | ul. Plażowa, droga powiatowa 1157F | 401 |
| 30 | aleja dębowa | Krosno Odrzańskie | Osiecznica Czetowice | droga powiatowa 1132F | 754, 757, 202/2 |
| 31 | aleja dębowa | Maszewo | Skórzyn | na wys. Instytutu Ekologii Stosowanej, droga powiatowa 1160F | 241, 401 |
| 32 | aleja dębowa | Maszewo Krosno Odrzańskie Bytnica | Skórzyn Budachów | droga powiatowa 1160F | 401, 797, 245, 796, 548 |
| 33 | amfiteatr im. Anny German | Zielona Góra | Zielona Góra | ul. Festiwalowa 3 | 99, 95/13 |
| 34 | wiadukt drogowy | Sulechów | Górki Małe | 52°02’21.0″N 15°36’33.0″E | 69, 70 |
| 35 | ruiny mostu drogowego | Cybinka | Kłopot | 52°08’15.1″N 14°41’03.4″E | 256, 5769, 57610, 250 |
| 36 | stanowisko archeologiczne Urzuty 42 AZP 65-13/118 | Nowogród Bobrzański | Urzuty | groble z czasów nowożytnych | 160/1 |
| 37 | stanowisko archeologiczne Kamionka 18 AZP 65-13/114 | Nowogród Bobrzański | Kamionka | groble tworzące rozlewisko oraz droga poprowadzona częściowo na grobli z okresu XVIII w. | 142/2, 150/3, 585 |
| 38 | stanowisko archeologiczne Skibice 24 AZP 65-13/107 | Nowogród Bobrzański | Skibice | Wały Śląskie | 159/4, 160/1, 171 |
| 39 | stanowisko archeologiczne Zielona Góra 32 AZP 62-14/42 | Zielona Góra | Zielona Góra | szaniec artyleryjski okresu XVI-XVII w. | 207/4, 208/1, 208/6, 208/8, 208/10 |
| 40 | stanowisko archeologiczne Zielona Góra 11 AZP 62-14/10 | Zielona Góra | Zielona Góra | cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu; obiekty o nieokreślonej funkcji | 215/7 |
| 41 | stanowisko archeologiczne Stary Kisielin 9 AZP 62-14/11 | Zielona Góra | Zielona Góra-Stary Kisielin | cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu; 16 obiektów o nieokreślonej funkcji | 215/7, 214/6 |
| 42 | stanowisko archeologiczne Zielona Góra 1 AZP 61-14/5 | Zielona Góra | Zielona Góra | cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu; osada/smolarnia z okresu XVII/XVIII w. | 215/7, 216/8, 216/6 |
